|
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
| どのメーカーのダウンサス入れてますか? | by v-club 総投票数:31 No:4 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | RS-R | 12 | ||
| 2位 | TANABE | 9 | ||
| 3位 | TEIN | 6 | ||
| 4位 | ESPELIR | 2 | ||
| 5位 | ROAR | 1 | ||
| 5位 | ZOOM | 1 | ||
| 7位 | GAB | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
| ・リアはストロークが足りませんが見た目はかっこいいですよ by hiromi |
| コメント:
名前: |
| 乗っているのは? | by v-club 総投票数:143 No:3 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | H82W(eKワゴン2WD) | 25 | ||
| 2位 | H81W(eKワゴン2WD)前期 | 21 | ||
| 3位 | H81W(eKワゴン2WD)後期 | 16 | ||
| 4位 | H82W(eKスポーツ2WD) | 13 | ||
| 5位 | H81W(eKスポーツ4WD)前期 | 11 | ||
| 6位 | H81W(eKワゴン4WD)前期 | 9 | ||
| 7位 | H82W(eKワゴン4WD) | 8 | ||
| 8位 | H81W(eKスポーツ2WD)前期 | 7 | ||
| 8位 | H82W(eKスポーツ4WD) | 7 | ||
| 10位 | H81W(eKスポーツ4WD)後期 | 6 | ||
| 11位 | H81W(eKワゴン4WD)後期 | 5 | ||
| 12位 | H81W(ekアクティブ) | 4 | ||
| 12位 | H81W(eKスポーツ2WD)後期 | 4 | ||
| 14位 | H81W(eKスポーツNA2WD)後期 | 3 | ||
| 14位 | H82W(eKスポーツNA2WD) | 3 | ||
| 16位 | H81W(ekクラッシー) | 1 | ||
| 17位 | H81W(eKスポーツNA2WD)前期 | 0 | ||
| 17位 | H81W(eKスポーツNA4WD)後期 | 0 | ||
| 17位 | H81W(eKスポーツNA4WD)前期 | 0 | ||
| 17位 | H82W(eKスポーツNA4WD) | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント:
名前: |
| アルミのサイズを教えてください。 | by v-club 総投票数:66 No:2 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14x5.0JJ +45 | 20 | ||
| 2位 | 15x5JJ +45 | 19 | ||
| 3位 | 15x5.5JJ +38 | 9 | ||
| 4位 | 16X5.5JJ +38 | 4 | ||
| 5位 | 13×6J+38 | 3 | ||
| 6位 | 14x6.0JJ +45 | 2 | ||
| 6位 | 15x5.5JJ +40 | 2 | ||
| 6位 | 16x6.5JJ+53 | 2 | ||
| 6位 | 17*6.5j+45 | 2 | ||
| 10位 | 15×5J+42 | 1 | ||
| 10位 | 16×7JJ+45 | 1 | ||
| 10位 | 17x5.5JJ+45 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
| ・165/40・17フェンダーノーマルでいけますよ! by hiromi |
| ・175/50R15はいてますよ^^ by なおき |
| ・ヴィエナ クラージュです by たか |
| コメント:
名前: |
| どのメーカーのマフラーを使ってますか? | by v-club 総投票数:111 No:1 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ノーマル(WAGON) | 31 | ||
| 2位 | ノーマル(SPORTS) | 20 | ||
| 3位 | TRUST | 12 | ||
| 3位 | 柿本改 | 12 | ||
| 5位 | HKS | 9 | ||
| 6位 | その他 | 7 | ||
| 7位 | ラリーアート | 5 | ||
| 8位 | FUJITUBO | 4 | ||
| 9位 | BLITZ | 3 | ||
| 10位 | APEXi | 2 | ||
| 11位 | 5ZIGEN | 1 | ||
| 11位 | K-SPEED | 1 | ||
| 11位 | RS-R | 1 | ||
| 11位 | ノーマル+カールソン | 1 | ||
| 11位 | ノーマル(ACTIV) | 1 | ||
| 11位 | ヴォルサージュ | 1 | ||
| 17位 | JIC | 0 | ||
| 17位 | ROAR | 0 | ||
| 17位 | tanabe | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
| ・hLWJESQtJUZpVSzUr by Caasder Fronds |
| コメント:
名前: |